Příbor má zřízenou cyklotrasu č. 6134. Zřízená cyklotrasa v obci umožnila bezprostřední návaznost na již vyznačené trasy. Na území okresu Nový Jičín byla v roce 1998 vyznačena dálková cykloturistická trasa č. 5 "Moravská brána" s mezinárodním významem. Přes Příbor a Skotnici prochází cyklotrasa č. 6039 ve směrech na Studénku a Kopřivnici. Brušperkem prochází cykloturistický okruh č. 6006 ve směru na Fryčovice a Staříč. Vyznačením zřízené cyklotrasy došlo k doplnění a propojení základní kostry cykloturistických tras.
Celková délka: 11,1 km
- značení: dopravní
- kategorie: 4. kategorie
| cyklo / komunikace / křižovatka | Délka (km | |
|---|---|---|
| Na silnici místní komunikace | ||
| 6039 místní komunikace Příbor-Klokočov | +0.2 (0,2) 271 m n.m. | |
| 6134 nezpevněná cesta křižovatka (cyklotrasa) | +2.5 (2,7) 295 m n.m. | |
| 6134 4806 Kateřinice | +0.8 (3,5) 282 m n.m. | |
| 6134 místní komunikace Trnávka | +2.8 (6,3) 242 m n.m. | |
| 6134 4807 Trnávka | +0.1 (6,4) 248 m n.m. | |
| 6134 4806 Trnávka | +0.8 (7,2) 248 m n.m. | |
| 6134 místní komunikace Trnávka | +0.9 (8,2) 250 m n.m. | |
| 6134 nezpevněná cesta Stará Ves n. O. | +2.9 (11,1) 232 m n.m. | |
| 6135 místní komunikace Na silnici místní komunikace | +0.0 (11,1) 232 m n.m. | |







výše do sekce 'Pro turisty, cyklisty a lyžaře'


















